HJC888黄金城
地址:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
全国服务热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com
HJC888黄金城
地址:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
全国服务热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com

UPS电源iTrust UL33系列">HJC888黄金城威UPS电源iTrust UL33系列(20~60KVA)产品特点:
在线式双变换设计,齐全隔离市电及油机可能存在的各类电网传染及电网故障对负载的影响;
HJC888黄金城威UPS电源iTrust UL33系列(20~60KVA)技术参数:
| UL33系列不间断电源系统 | |||||
| 型号 | UL33 | ||||
| 功率 | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | |
| 物理参数 | |||||
| 宽×深×高(mm) | 600×860×1400 | 800×860×1800 | |||
| 沉量(kg) | 440 | 528 | 654 | 811 | |
| 输入个性(整流器) | |||||
| 额定输入电压 | 380VAC,三相三线 | ||||
| 额定工作频率 | 50/60Hz | ||||
| 输入电压领域 | 208V~437V,-20%~+15%满载,-25%~-45%线性降额,-45%可带50%负载 | ||||
| 输入频率领域 | 50Hz±10% | ||||
| 输入功率因数 | 满载>0.99,半载>0.98 | ||||
| 输入电流谐波(THDi) | 满载<3%,半载<5% | ||||
| 输入功率缓启动职能 | 1-255s可设置,默认10s | ||||
| 整流器输出个性 | |||||
| 输出稳压精度 | 0.50% | ||||
| 直流纹波低压 | ≤1% | ||||
| 输出个性(逆变器) | |||||
| 逆变器输出电压 | 380,三相四线 | ||||
| 输出功率因数 | 0.8 | ||||
| 电压不变性 | 稳态 | <±1%典型值 | |||
| 瞬态 | <±5%典型值 | ||||
| 稳态响应功夫 | <20ms | ||||
| 逆变器过载能力 | 105%~125% 10分钟,125%~150% 1分钟,>150% 200毫秒 | ||||
| 相移个性 | 100%平衡负载时 | <0.5° | |||
| 100%不平衡负载时 | <0.5° | ||||
| 总谐波含量(THDv) | 100%线性负载 | <1%(典型值) | |||
| 100%非线性负载 | <3%(典型值) | ||||
| 旁路 | |||||
| 旁路输入电压 | 380/400/415VAC,三相四线 | ||||
| 旁路电压领域 | 默认-20%~+15%,-40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它领域值可通过软件设置 | ||||
| 旁路过载能力 | ≤135%持久运行, 1000%20ms | ||||
| 系统 | |||||
| 频率 | 50Hz(可设置) | ||||
| 市电同步跟踪领域 | ±2Hz(默认值),±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可调 | ||||
| 系统效能(满载) | 可高达92% | ||||
| 工作环境 | |||||
| 运行温度领域 | 0~40℃ | ||||
| 存储温度 | -25~70℃(不含电池) | ||||
| 相对湿度 | 0~95%无凝露 | ||||
| 最大运行高度 | ≤海拔1500m,1500m以上每增长100m,所带负载削减1% | ||||
| 噪音(1m) | 55dB | ||||
| ;さ燃 | IP21 | ||||
| 切合尺度 | 安规:IEC60950-1,IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1,电磁兼容:IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A, 设计与测试:IEC62040-3 / AS 62040-3 | ||||
HJC888黄金城信息
关注公家号
获取更多科技信息
| QQ互换 | |
| 1914099820 |
![]() | 服务热线: |
| 400-688-2596 |
Copyright ?http://www.hnmingtai.com /HJC888黄金城 登记号:湘ICP备17020065号-1 技术支持:易图科技