HJC888黄金城
地址:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
全国服务热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com
HJC888黄金城
地址:湖南省长沙市芙蓉区向阳路78号
全国服务热线:400-688-2596
电话:0731-85521292
传真:0731-89801196
邮箱:hnmingtai88@163.com
网址:www.hnmingtai.com

UPS电源室表型">HJC888黄金城威UPS电源室表型
HJC888黄金城威UPS电源室表型UPS是艾默生网络能源公司在UH11系列基础之上出格凭据室表通讯/网络设备使用需要推出的新一代专业UPS产品。该系列共有三个规格,额定输出容量别离为1kVA、2kVA和3kVAD芄焕迷谕ㄑ,广电,航空等领域的室表型工作设备的供电。
HJC888黄金城威UPS电源室表型UPS产品特点:
单进单出,220V
纯在线,双变换-提供优越的供电质量
超宽温度适应领域(-45度-+55度)-适应户表恶劣环境
基于DSP的全数字节造技术-带来更高可用性
市电复原后的自启动职能-适合无人职守环境
超强输入防雷能力-适应户表利用
怪异电池治理技术-确;П矶窳踊肪诚碌牡绯厥倜
超宽输入电压抗扰领域-适应恶劣电网环境
天然冷技术-解除电扇等易损件带来的故障点
IP55防护等级-适应全户表利用
支持壁挂,抱杆,挂墙等装置方式-方便装置,施工
可扩充的超强充电能力-确保电池的实时回充
HJC888黄金城威UPS电源室表型UPS技术参数:
| 容量 | 1KVA |
| 型号 | UH11-0010LC |
| 输入 | |
| 额定电压 | 220 Vac |
| 电压领域 | 150-290 Vac满载工作,120-150 Vac线性递减;120 Vac时,可半载工作 |
| 频率 | 50Hz ±5Hz |
| 功率因数 | 0.99 |
| 输出 | |
| 额定功率 | 1000VA/700W(40℃)700VA/490W(55℃) |
| 电压 | 220 Vac±2% |
| 频率 | 市电工作时,输出频率跟踪市电频率;电池工作时输出频率为50Hz±0.2% |
| 功率因数 | 0.7 |
| 电压失真度 | ±3%(线性负载)±6%(非线性负载) |
| 动态响应瞬变领域 | 在100%负载变动前提下输出电压变动幼于±5%额定电压(阻性负载) |
| 整机工作效能 | ≥89% |
| 电池额定电压 | 36Vdc |
| 噪声(距离1米处) | <40dB |
| 防护等级 | IP53 |
| 物理尺寸 | 780×950×375 |
| 沉量(kg) | 60 |
2KVA
| 容量 | 2KVA |
| 型号 | UH11-0020LC/GU1500 |
| 输入 | |
| 输入方式 | 单相三线造 |
| 额定电压 | 220 Vac |
| 电压领域 | 150-310Vac |
| 频率领域 | 45Hz-65Hz |
| 功率因数 | >0.98(额定电压,电池充鼓) |
| 过压; | 310 Vac |
| 输出 | |
| 功率 | 2000VA/1200W环境温度幼于10℃,1500VA/1050W环境温度大于10℃ |
| 电压 | 220 Vac±3% |
| 电压失真度 | 3%(线性负载)6%(非线性负载) |
| 频率跟踪速度 | 1Hz/S |
| 过载能力 | 105%<负载功率<125%时,5分钟>125%大于20秒 |
| 旁路电压领域 | 150-310Vac |
| 整机工作效能 | ≥90% |
| 噪声 | <40dB |
| 防护等级 | IP55 |
| 物理尺寸 | 485×615×263 |
| UPS沉量(kg) | 36(净沉),38(毛沉) |
3KVA
| 容量 | 3kVA |
| 型号 | UH11-0030LC |
| 输入 | |
| 输入方式 | 单相三线造 |
| 额定电压 | 220 Vac |
| 电压领域 | 150-310Vac |
| 频率领域 | 45Hz-65Hz |
| 功率因数 | >0.98(额定电压,电池充鼓) |
| 过压; | 310 Vac |
| 输出 | |
| 功率 | 3000VA/2100W环境温度-40-25℃,2100VA/1500W环境温度:25-55℃ |
| 电压 | 220 Vac±3% |
| 电压失真度 | 3%(0-100%线性负载,输入电压150-276 Vac);6%(0-100%非线性负载,输入电压150-276 Vac) |
| 频率跟踪速度 | 1Hz/S |
| 逆变器过载能力 | 105%-125%额定负载时,20S; >125%额定负载时200ms |
| 旁路电压领域 | 176-264Vac |
| 整机工作效能 | ≥92% |
| 噪声 | <40dB |
| 防护等级 | IP55 |
| 浪涌抗扰性要求 | IEC61000-4~5,Level4 |
| 安规 | GB4943-1995 |
| 体积(宽×高×厚) | 485mm×615mm×263mm |
| 沉量 | 42kg |
HJC888黄金城信息
关注公家号
获取更多科技信息
| QQ互换 | |
| 1914099820 |
![]() | 服务热线: |
| 400-688-2596 |
Copyright ?http://www.hnmingtai.com /HJC888黄金城 登记号:湘ICP备17020065号-1 技术支持:易图科技